單位:新台幣仟元
Month SoC IC Driver IC 欄位一 欄位二 其它営收 R & A 本月合计 YOY (%) MOM (%) 累计营收
Jan. 3,279,709 4,342,559 403 (5,350) 7,617,321 (10.18) 4.07 7,617,321
Feb. 3,037,134 4,021,208 1,415 (381) 7,059,376 (23.82) (7.32) 14,676,697
Mar. 3,922,893 4,568,985 217 (23,488) 8,468,607 (9.64) 19.96 23,145,303
Apr. 4,956,220 4,287,696 9,588 (28,488) 9,225,016 1.16 8.93 32,370,319
May 4,838,418 4,591,021 1,266 (18,219) 9,412,486 9.35 2.03 41,782,805
Jun. 4,911,108 5,111,379 1,786 (1,677) 10,022,596 18.96 6.48 51,805,401
Jul. 4,555,996 5,776,121 2,916 (38,701) 10,296,332 26.80 2.73 62,101,733
Aug. 4,802,472 5,522,610 3,635 (1,273) 10,327,444 26.33 0.30 72,429,177
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
YTD 34,303,950 38,221,579 21,226 (117,577) 72,429,177