單位:新台幣仟元
Month SoC IC Driver IC 欄位一 欄位二 其它営收 R & A 本月合计 YOY (%) MOM (%) 累计营收
Jan. 3,355,079 5,411,498 1,485 (48,292) 8,719,770 20.71 0.46 8,719,770
Feb. 2,755,652 4,162,814 217,187 (2,742) 7,132,911 (6.65) (18.20) 15,852,681
Mar. 3,408,906 4,962,606 243,174 (39,481) 8,575,205 (6.60) 20.22 24,427,885
Apr. 3,605,037 4,734,734 324 (11,019) 8,329,076 (16.39) (2.87) 32,756,961
May 3,645,133 4,554,789 250,547 (11,776) 8,438,693 (17.47) 1.32 41,195,654
Jun. 3,418,305 5,028,273 19,303 (2,631) 8,463,250 (16.31) 0.29 49,658,904
Jul. 3,728,526 5,559,370 1,212 (21,148) 9,267,960 (4.21) 9.51 58,926,864
Aug. 3,609,711 6,080,498 0 (10,054) 9,680,155 (0.15) 4.45 68,607,020
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
YTD 27,526,349 40,494,582 733,232 (147,143) 68,607,020