單位:新台幣仟元
Month SoC IC Driver IC 欄位一 欄位二 其它營收 減:銷退及折讓 本月合計 YOY (%) MOM (%) 累計營收
Jan. 3,279,709 4,342,559 403 (5,350) 7,617,321 (10.18) 4.07 7,617,321
Feb. 3,037,134 4,021,208 1,415 (381) 7,059,376 (23.82) (7.32) 14,676,697
Mar. 3,922,893 4,568,985 217 (23,488) 8,468,607 (9.64) 19.96 23,145,303
Apr. 4,956,220 4,287,696 9,588 (28,488) 9,225,016 1.16 8.93 32,370,319
May 4,838,418 4,591,021 1,266 (18,219) 9,412,486 9.35 2.03 41,782,805
Jun. 4,911,108 5,111,379 1,786 (1,677) 10,022,596 18.96 6.48 51,805,401
Jul. 4,555,996 5,776,121 2,916 (38,701) 10,296,332 26.80 2.73 62,101,733
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
YTD 29,501,478 32,698,969 17,591 (116,304) 62,101,733