單位:新台幣仟元
Month SoC IC Driver IC 欄位一 欄位二 其它營收 減:銷退及折讓 本月合計 YOY (%) MOM (%) 累計營收
Jan. 3,355,079 5,411,498 1,485 (48,292) 8,719,770 20.71 0.46 8,719,770
Feb. 2,755,652 4,162,814 217,187 (2,742) 7,132,911 (6.65) (18.20) 15,852,681
Mar. 3,408,906 4,962,606 243,174 (39,481) 8,575,205 (6.60) 20.22 24,427,885
Apr. 3,605,037 4,734,734 324 (11,019) 8,329,076 (16.39) (2.87) 32,756,961
May 3,645,133 4,554,789 250,547 (11,776) 8,438,693 (17.47) 1.32 41,195,654
Jun. 3,418,305 5,028,273 19,303 (2,631) 8,463,250 (16.31) 0.29 49,658,904
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
YTD 20,188,112 28,854,714 732,020 (115,941) 49,658,904