Unit : NT$K
Month SoC IC Driver IC 欄位一 欄位二 Others R & A Total YOY (%) MOM (%) YTD
Jan. 3,375,307 5,100,439 5,454 (331) 8,480,869 (2.74) (0.54) 8,480,869
Feb. 3,242,877 5,766,261 290,992 (32,897) 9,267,233 29.92 9.27 17,748,102
Mar. 3,447,743 5,971,549 6,356 (53,548) 9,372,100 9.29 1.13 27,120,202
Apr. 3,396,504 5,620,438 118,838 (16,317) 9,119,463 9.49 (2.70) 36,239,665
May 3,111,138 5,472,206 36,299 (12,306) 8,607,337 2.00 (5.62) 44,847,002
Jun. 3,098,229 5,332,865 2,424 (8,255) 8,425,263 (0.45) (2.12) 53,272,265
Jul. 3,133,186 5,023,426 6,806 (43,000) 8,120,418 (12.38) (3.62) 61,392,683
Aug. 2,899,456 5,140,175 158,080 (22,758) 8,174,953 (15.55) 0.67 69,567,636
Sep. 3,005,954 5,290,001 890 (18,546) 8,278,299 (7.18) 1.26 77,845,935
Oct.
Nov.
Dec.
YTD 28,710,394 48,717,360 626,139 (207,958) 77,845,935